Características Generales
| Rango de temperatura | 10 - 50 °C |
| Variación Control de Temperatura | 0.1 °C |
| Rango de Humedad | 20 - 99% |
| Variación Control de Humedad | 1% |
| Velocidad de aire en producto | 0,5-5 m/s* |
| Tiempo Estándar de Secado | 24 H ** |
| Voltaje de Alimentación | 220 VAC 60 HZ |
| Aislamiento Térmico | Panel de Refrigeración de inyección continua de poliuretano aislante y rígido, entre placas de acero galvanizado y lacado calibre 26. Con densidad media de 40Kg/m3. |
| Controlador | Sistema de Control DRYING 2.0. (Pantalla HMI7”, Supervisión Web, Gestión Rápida de Alarmas). |
| Calidad de Aire | Filtros en la succión MERV 9. |
| Iluminación | Luz LED Negra. |
| Puerta | Batiente para cuarto de refrigeración. |
| Tiempo de Entrega | 6 semanas. |
* La velocidad del aire es ajustable, respondiendo a las necesidades de cada cliente
** El tiempo de secado aquí consignado, correspondiente al comportamiento del cuarto de secado en condiciones de un 20% de humedad relativa, 35 ° C y 3 m / s de velocidad del aire. Con una disposición de 500 gr de producto en cogollo sobre bandeja de 65X45 cm.












